Рубль Росии | Обновление - Банк | ||
покупка ↑ ↓ | продажа | ||
---|---|---|---|
1,1150 | 1,1450 | 14:07-26.01.21 |
|
1.115 | 1.150 | 13:57-26.01.21 |
|
13:51-26.01.21 |
| ||
13:50-26.01.21 |
| ||
1.1150 | 1.1400 | 13:49-26.01.21 |
|
1.1220 | 1.1400 | 13:48-26.01.21 |
|
1.115 | 1.140 | 13:48-26.01.21 |
|
1.118 | 1.145 | 13:48-26.01.21 |
|
1.1170 | 1.1450 | 13:41-26.01.21 |
|
1.115 | 1.145 | 13:41-26.01.21 |
|
1.1200 | 1.1400 | 13:41-26.01.21 |
|
1.115 | 1.150 | 13:19-26.01.21 |
|
1.1200 | 1.1450 | 13:15-26.01.21 |
|
1.1180 | 1.1380 | 12:32-26.01.21 |
|
1.1220 | 1.1500 | 11:24-26.01.21 |
|
1.1200 | 1.1600 | 10:56-26.01.21 |
|
09:27-26.01.21 |
|