USD Доллар | Обновление - Банк | ||
покупка ↑ ↓ | продажа | ||
---|---|---|---|
9.69 | 9.7 | 06:40-10.12.19 |
|
9.6800 | 9.7000 | 06:11-10.12.19 |
|
9,6900 | 9,7000 | 05:45-10.12.19 |
|
9.6900 | 9.7000 | 05:35-10.12.19 |
|
05:35-10.12.19 |
| ||
9.68 | 9.7 | 05:35-10.12.19 |
|
9.6700 | 9.7000 | 02:19-10.12.19 |
|