USD Доллар | Обновление - Банк | ||
покупка ↑ ↓ | продажа | ||
---|---|---|---|
9.69 | 9.7 | 14:21-26.01.21 |
|
10.3100 | 10.3300 | 14:14-26.01.21 |
|
11.3100 | 11.3300 | 13:50-26.01.21 |
|
13:35-26.01.21 |
| ||
9.6700 | 9.7000 | 02:20-26.01.21 |
|
USD Доллар | Обновление - Банк | ||
покупка ↑ ↓ | продажа | ||
---|---|---|---|
9.69 | 9.7 | 14:21-26.01.21 |
|
10.3100 | 10.3300 | 14:14-26.01.21 |
|
11.3100 | 11.3300 | 13:50-26.01.21 |
|
13:35-26.01.21 |
| ||
9.6700 | 9.7000 | 02:20-26.01.21 |
|