$ USD - Доллар США | Обновление - Банк | ||
покупка ↑ ↓ | продажа | ||
---|---|---|---|
84,6000 | 84,9000 | 14:07-26.01.21 |
|
84.50 | 84.90 | 13:57-26.01.21 |
|
13:51-26.01.21 |
| ||
13:50-26.01.21 |
| ||
84.7000 | 84.9000 | 13:49-26.01.21 |
|
84.7500 | 84.9000 | 13:48-26.01.21 |
|
84.70 | 84.90 | 13:48-26.01.21 |
|
84.60 | 84.90 | 13:48-26.01.21 |
|
84.7000 | 84.9000 | 13:41-26.01.21 |
|
84.70 | 84.90 | 13:41-26.01.21 |
|
84.7000 | 84.9000 | 13:41-26.01.21 |
|
84.75 | 84.90 | 13:19-26.01.21 |
|
84.7000 | 84.9000 | 13:15-26.01.21 |
|
84.50 | 84.90 | 12:32-26.01.21 |
|
84.7500 | 84.9000 | 11:24-26.01.21 |
|
84.6000 | 84.9000 | 10:56-26.01.21 |
|
09:27-26.01.21 |
|